=25 кКал.
Черепаха - 1 унция (28.3г) — калорийность 25 кал.
Сколько калорий в разных порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
1 унция = 28.3г | 25 | ||
89 | |||
1 г | 0.89 | ||
1 фунт = 454г | 404 |
Сколько калорий:
Черепаха - 1 унция (28.3г) — калорийность 25 кал.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
1 унция = 28.3г | 25 | ||
89 | |||
1 г | 0.89 | ||
1 фунт = 454г | 404 |
Черепаха - 1 унция (28.3г)
Для количества: 1 унция | ||
---|---|---|
Калории - 25 | Калорий в составе жира - 1 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 0.14г | |
Насыщенный | 0.04г | |
Полиненасыщенный | 0.05г | |
Мононенасыщенный | 0.03г | |
Холестерин | 14.15мг | |
Общее содержание углеводов | 0г | |
Диетическая клетчатка | 0г | |
Сахар | 0г | |
Белки | 5.6г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 8.49мкг | C - 0мг | |
B-6 - 0.03мг | B-12 - 0.28мкг | |
D - 0мкг | E - 0.14мг | |
Кальций 33.39мкг | Железо 0.4мг | |
Магний 5.66мг | Цинк 0.28мг | |
Калий 65.09мг | Натрий 19.24мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (7%) Жиры (5%) Белки (88%) |