=1876 кКал.
Консервированная нарезка - 1 банка (830г) — калорийность в среднем 1876 кКал.
Сколько калорий в разных порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
1 банка = 830г | 1876 | ||
226 | |||
1 г | 2.26 |
Сколько калорий:
Консервированная нарезка - 1 банка (830г) — калорийность в среднем 1876 кКал.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
1 банка = 830г | 1876 | ||
226 | |||
1 г | 2.26 |
Консервированная нарезка - 1 банка (830г)
Для количества: 1 банка | ||
---|---|---|
Калории - 1876 | Калорий в составе жира - 1289 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 143.26г | |
Насыщенный | 47.97г | |
Полиненасыщенный | 15.77г | |
Мононенасыщенный | 69.31г | |
Холестерин | 630.8мг | |
Общее содержание углеводов | 16.02г | |
Диетическая клетчатка | 0г | |
Сахар | 3.49г | |
Белки | 125.16г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 0мкг | C - 225.51мг | |
B-6 - 2.32мг | B-12 - 5.89мкг | |
D - 4.98мкг | E - 1.74мг | |
Кальций 124.5мкг | Железо 8.3мг | |
Магний 138.36мг | Цинк 17.93мг | |
Калий 3668.6мг | Натрий 7992.9мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (6%) Жиры (68%) Белки (26%) |