=307 кКал.
Консервированная сушеная фасоль - 1 банка (258г) — калорийность 307 кал.
Сколько калорий в разных порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
1 банка = 258г | 307 | ||
![]() | 119 | ||
![]() 1 г | 1.19 | ||
![]() 1 чашка = 169г | 201 |
Сколько калорий:
Консервированная сушеная фасоль - 1 банка (258г) — калорийность 307 кал.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
1 банка = 258г | 307 | ||
![]() | 119 | ||
![]() 1 г | 1.19 | ||
![]() 1 чашка = 169г | 201 |
Консервированная сушеная фасоль - 1 банка (258г)
Для количества: 1 банка | ||
---|---|---|
Калории - 307 | Калорий в составе жира - 22 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 2.48г | |
Насыщенный | 0.57г | |
Полиненасыщенный | 0.7г | |
Мононенасыщенный | 0.21г | |
Холестерин | 0мг | |
Общее содержание углеводов | 53.72г | |
Диетическая клетчатка | 14.63г | |
Сахар | 5.6г | |
Белки | 19.43г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 0мкг | C - 0.39мг | |
B-6 - 0.28мг | B-12 - 0мкг | |
D - 0мкг | E - 0.08мг | |
Кальций 154.8мкг | Железо 3.61мг | |
Магний 78.05мг | Цинк 1.73мг | |
Калий 668.22мг | Натрий 572.76мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (68%) Жиры (7%) Белки (25%) |