
=201 кКал.
Консервированная сушеная фасоль - 1 чашка (169г) — калорийность 201 кал.
Сколько калорий в разных порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 чашка = 169г | 201 | ||
![]() | 119 | ||
![]() 1 г | 1.19 | ||
1 банка = 258г | 307 |
Сколько калорий:
Консервированная сушеная фасоль - 1 чашка (169г) — калорийность 201 кал.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 чашка = 169г | 201 | ||
![]() | 119 | ||
![]() 1 г | 1.19 | ||
1 банка = 258г | 307 |
Консервированная сушеная фасоль - 1 чашка (169г)
Для количества: 1 чашка | ||
---|---|---|
Калории - 201 | Калорий в составе жира - 15 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 1.62г | |
Насыщенный | 0.37г | |
Полиненасыщенный | 0.46г | |
Мононенасыщенный | 0.14г | |
Холестерин | 0мг | |
Общее содержание углеводов | 35.19г | |
Диетическая клетчатка | 9.58г | |
Сахар | 3.67г | |
Белки | 12.73г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 0мкг | C - 0.25мг | |
B-6 - 0.19мг | B-12 - 0мкг | |
D - 0мкг | E - 0.05мг | |
Кальций 101.4мкг | Железо 2.37мг | |
Магний 51.12мг | Цинк 1.13мг | |
Калий 437.71мг | Натрий 375.18мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (68%) Жиры (7%) Белки (25%) |