
=91 ккал.
Консервированные черные бобы — калорийность 91 кал. на 100 грамм.
Консервированные черные бобы в других порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 100 г | 91 | ||
![]() 1 г | 0.91 | ||
![]() 1 чашка = 240г | 218 |
Сколько калорий:
Консервированные черные бобы — калорийность 91 кал. на 100 грамм.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 100 г | 91 | ||
![]() 1 г | 0.91 | ||
![]() 1 чашка = 240г | 218 |
Консервированные черные бобы
Для количества: 100 грамм | ||
---|---|---|
Калории - 91 | Калорий в составе жира - 3 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 0.29г | |
Насыщенный | 0.08г | |
Полиненасыщенный | 0.12г | |
Мононенасыщенный | 0.02г | |
Холестерин | 0мг | |
Общее содержание углеводов | 16.55г | |
Диетическая клетчатка | 6.9г | |
Сахар | 0.23г | |
Белки | 6.03г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 0мкг | C - 2.7мг | |
B-6 - 0.06мг | B-12 - 0мкг | |
D - 0мкг | E - 0.62мг | |
Кальций 35мкг | Железо 1.9мг | |
Магний 35мг | Цинк 0.54мг | |
Калий 308мг | Натрий 261мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (72%) Жиры (2%) Белки (26%) |
Для того, чтобы рассчитать сжигание калорий для разных порций:
✅100 гр.,
чашка
— нажмите на плюс в нужной строке таблицы калорийности (добавить в счетчик).