=1 кКал.
Руккола - 1 лист (2г) — калорийность 1 кал.
Сколько калорий в разных порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
1 лист = 2г | 1 | ||
25 | |||
1 г | 0.25 | ||
1 чашка = 20г | 5 |
Сколько калорий:
Руккола - 1 лист (2г) — калорийность 1 кал.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
1 лист = 2г | 1 | ||
25 | |||
1 г | 0.25 | ||
1 чашка = 20г | 5 |
Руккола - 1 лист (2г)
Для количества: 1 лист | ||
---|---|---|
Калории - 1 | Калорий в составе жира - 0 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 0.01г | |
Насыщенный | 0г | |
Полиненасыщенный | 0.01г | |
Мононенасыщенный | 0г | |
Холестерин | 0мг | |
Общее содержание углеводов | 0.07г | |
Диетическая клетчатка | 0.03г | |
Сахар | 0.04г | |
Белки | 0.05г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 2.38мкг | C - 0.3мг | |
B-6 - 0мг | B-12 - 0мкг | |
D - 0мкг | E - 0.01мг | |
Кальций 3.2мкг | Железо 0.03мг | |
Магний 0.94мг | Цинк 0.01мг | |
Калий 7.38мг | Натрий 0.54мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (36%) Жиры (23%) Белки (41%) |