=9 кКал.
Смесь какао с аспартамом - 1 жидкая унция (32.1г) — калорийность 9 кал.
Сколько калорий в разных порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
1 жидкая унция = 32.1г | 9 | ||
![]() | 29 | ||
![]() 1 г | 0.29 | ||
![]() 1 чашка = 256г | 74 |
Сколько калорий:
Смесь какао с аспартамом - 1 жидкая унция (32.1г) — калорийность 9 кал.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
1 жидкая унция = 32.1г | 9 | ||
![]() | 29 | ||
![]() 1 г | 0.29 | ||
![]() 1 чашка = 256г | 74 |
Смесь какао с аспартамом - 1 жидкая унция (32.1г)
Для количества: 1 жидкая унция | ||
---|---|---|
Калории - 9 | Калорий в составе жира - 1 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 0.07г | |
Насыщенный | 0.04г | |
Полиненасыщенный | 0г | |
Мононенасыщенный | 0.03г | |
Холестерин | 0мг | |
Общее содержание углеводов | 1.8г | |
Диетическая клетчатка | 0.19г | |
Сахар | 0.94г | |
Белки | 0.39г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 0мкг | C - 0мг | |
B-6 - 0.01мг | B-12 - 0.03мкг | |
D - 0мкг | E - 0мг | |
Кальций 15.41мкг | Железо 0.13мг | |
Магний 5.46мг | Цинк 0.09мг | |
Калий 67.73мг | Натрий 23.11мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (77%) Жиры (7%) Белки (16%) |