
=44 кКал.
Сухие пшеничные хлопья - 1 столовая ложка (12.12г) — калорийность 44 кал.
Сколько калорий в разных порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 столовая ложка = 12.12г | 44 | ||
![]() | 362 | ||
![]() 1 г | 3.62 | ||
![]() 1 чашка = 179г | 648 |
Сколько калорий:
Сухие пшеничные хлопья - 1 столовая ложка (12.12г) — калорийность 44 кал.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 столовая ложка = 12.12г | 44 | ||
![]() | 362 | ||
![]() 1 г | 3.62 | ||
![]() 1 чашка = 179г | 648 |
Сухие пшеничные хлопья - 1 столовая ложка (12.12г)
Для количества: 1 столовая ложка | ||
---|---|---|
Калории - 44 | Калорий в составе жира - 2 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 0.17г | |
Насыщенный | 0.03г | |
Полиненасыщенный | 0.09г | |
Мононенасыщенный | 0.02г | |
Холестерин | 0мг | |
Общее содержание углеводов | 8.96г | |
Диетическая клетчатка | 0.49г | |
Сахар | 0.05г | |
Белки | 1.36г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 54.18мкг | C - 0мг | |
B-6 - 0.06мг | B-12 - 0мкг | |
D - 0мкг | E - 0.03мг | |
Кальций 81.33мкг | Железо 3.69мг | |
Магний 4.78мг | Цинк 0.14мг | |
Калий 16.97мг | Натрий 25.09мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (85%) Жиры (3%) Белки (12%) |