=0 кКал.
Вода - 1 жидкая унция (29.6г) — калорийность в среднем 0 кКал.
Сколько калорий в разных порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
1 жидкая унция = 29.6г | 0 | ||
0 | |||
1 г | 0 | ||
1 чашка (8 жидких унций) = 237г | 0 | ||
1 мл. = 1г | 0 |
Сколько калорий:
Вода - 1 жидкая унция (29.6г) — калорийность в среднем 0 кКал.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
1 жидкая унция = 29.6г | 0 | ||
0 | |||
1 г | 0 | ||
1 чашка (8 жидких унций) = 237г | 0 | ||
1 мл. = 1г | 0 |
Вода - 1 жидкая унция (29.6г)
Для количества: 1 жидкая унция | ||
---|---|---|
Калории - 0 | Калорий в составе жира - 0 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 0г | |
Насыщенный | 0г | |
Полиненасыщенный | 0г | |
Мононенасыщенный | 0г | |
Холестерин | 0мг | |
Общее содержание углеводов | 0г | |
Диетическая клетчатка | 0г | |
Сахар | 0г | |
Белки | 0г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 0мкг | C - 0.3мг | |
B-6 - 0.01мг | B-12 - 0.03мкг | |
D - 0мкг | E - 0мг | |
Кальций 2.07мкг | Железо 0мг | |
Магний 0.61мг | Цинк 0мг | |
Калий 3.26мг | Натрий 0.89мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (100%) Жиры (0%) Белки (0%) |