
=4 кКал.
Жеруха - 1 чашка нарезки (34г) — калорийность 4 кал.
Сколько калорий в разных порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 чашка нарезки = 34г | 4 | ||
![]() | 11 | ||
![]() 1 г | 0.11 |
Сколько калорий:
Жеруха - 1 чашка нарезки (34г) — калорийность 4 кал.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 чашка нарезки = 34г | 4 | ||
![]() | 11 | ||
![]() 1 г | 0.11 |
Жеруха - 1 чашка нарезки (34г)
Для количества: 1 чашка нарезки | ||
---|---|---|
Калории - 4 | Калорий в составе жира - 0 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 0.03г | |
Насыщенный | 0.01г | |
Полиненасыщенный | 0.01г | |
Мононенасыщенный | 0г | |
Холестерин | 0мг | |
Общее содержание углеводов | 0.44г | |
Диетическая клетчатка | 0.17г | |
Сахар | 0.07г | |
Белки | 0.78г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 54.4мкг | C - 14.62мг | |
B-6 - 0.04мг | B-12 - 0мкг | |
D - 0мкг | E - 0.34мг | |
Кальций 40.8мкг | Железо 0.07мг | |
Магний 7.14мг | Цинк 0.04мг | |
Калий 112.2мг | Натрий 13.94мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (9%) Жиры (8%) Белки (83%) |