
=277 ккал.
Утка по-пекински — калорийность 277 кал. на 100 грамм.
Утка по-пекински в других порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 100 г | 277 | ||
![]() 1 г | 2.77 | ||
![]() 1 чашка нарезки кубиками = 140г | 388 | ||
![]() 3 унции = 85г | 235 |
Сколько калорий:
Утка по-пекински — калорийность 277 кал. на 100 грамм.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 100 г | 277 | ||
![]() 1 г | 2.77 | ||
![]() 1 чашка нарезки кубиками = 140г | 388 | ||
![]() 3 унции = 85г | 235 |
Утка по-пекински
Для количества: 100 грамм | ||
---|---|---|
Калории - 277 | Калорий в составе жира - 179 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 19.88г | |
Насыщенный | 6.32г | |
Полиненасыщенный | 2.77г | |
Мононенасыщенный | 9.26г | |
Холестерин | 99мг | |
Общее содержание углеводов | 0г | |
Диетическая клетчатка | 0г | |
Сахар | 0г | |
Белки | 22.87г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 63мкг | C - 0.75мг | |
B-6 - 0.18мг | B-12 - 0.3мкг | |
D - 0.1мкг | E - 0.7мг | |
Кальций 10мкг | Железо 2.39мг | |
Магний 16мг | Цинк 1.86мг | |
Калий 204мг | Натрий 84мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (3%) Жиры (64%) Белки (33%) |
Для того, чтобы рассчитать сжигание калорий для разных порций:
✅100 гр.,
чашка нарезки кубиками,
3 унции
— нажмите на плюс в нужной строке таблицы калорийности (добавить в счетчик).