
=60 ккал.
Желтая горчица — калорийность 60 кал. на 100 грамм.
Желтая горчица в других порциях:
| Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
|---|---|---|---|
100 г | 60 | ||
1 г | 0.6 | ||
1 чашка = 249г | 149 | ||
1 столовая ложка = 15г | 9 |
Сколько калорий:

Желтая горчица — калорийность 60 кал. на 100 грамм.
| Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
|---|---|---|---|
100 г | 60 | ||
1 г | 0.6 | ||
1 чашка = 249г | 149 | ||
1 столовая ложка = 15г | 9 |
Желтая горчица
| Для количества: 100 грамм | ||
|---|---|---|
| Калории - 60 | Калорий в составе жира - 30 | |
| БЖУ | ||
| Общее содержание жира | 3.34г | |
| Насыщенный | 0.21г | |
| Полиненасыщенный | 0.77г | |
| Мононенасыщенный | 2.18г | |
| Холестерин | 0мг | |
| Общее содержание углеводов | 5.83г | |
| Диетическая клетчатка | 4г | |
| Сахар | 0.92г | |
| Белки | 3.74г | |
| Витамины и микроэлементы | ||
|---|---|---|
| A - 5мкг | C - 0.3мг | |
| B-6 - 0.07мг | B-12 - 0мкг | |
| D - 0мкг | E - 0.36мг | |
| Кальций 63мкг | Железо 1.61мг | |
| Магний 48мг | Цинк 0.64мг | |
| Калий 152мг | Натрий 1104мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (26%) Жиры (50%) Белки (24%) | ||
Для того, чтобы рассчитать сжигание калорий для разных порций:
✅100 гр.,
чашка,
столовая ложка
— нажмите на плюс в нужной строке таблицы калорийности (добавить в счетчик).