=1 кКал.
Красный винный уксус - 1 чайная ложка (5г) — калорийность 1 кал.
Сколько калорий в разных порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
1 чайная ложка = 5г | 1 | ||
19 | |||
1 г | 0.19 | ||
1 чашка = 239г | 45 | ||
1 столовая ложка = 14.9г | 3 |
Сколько калорий:
Красный винный уксус - 1 чайная ложка (5г) — калорийность 1 кал.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
1 чайная ложка = 5г | 1 | ||
19 | |||
1 г | 0.19 | ||
1 чашка = 239г | 45 | ||
1 столовая ложка = 14.9г | 3 |
Красный винный уксус - 1 чайная ложка (5г)
Для количества: 1 чайная ложка | ||
---|---|---|
Калории - 1 | Калорий в составе жира - 0 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 0г | |
Насыщенный | 0г | |
Полиненасыщенный | 0г | |
Мононенасыщенный | 0г | |
Холестерин | 0мг | |
Общее содержание углеводов | 0.01г | |
Диетическая клетчатка | 0г | |
Сахар | 0г | |
Белки | 0г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 0мкг | C - 0.03мг | |
B-6 - 0мг | B-12 - 0мкг | |
D - 0мкг | E - 0мг | |
Кальций 0.3мкг | Железо 0.02мг | |
Магний 0.2мг | Цинк 0мг | |
Калий 1.95мг | Натрий 0.4мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (100%) Жиры (0%) Белки (0%) |