
=112 кКал.
Низкокалорийные леденцы - 1 унция (28.3г) — калорийность 112 кал.
Сколько калорий в разных порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 унция = 28.3г | 112 | ||
![]() | 394 | ||
![]() 1 г | 3.94 | ||
1 кусок = 3г | 12 |
Сколько калорий:
Низкокалорийные леденцы - 1 унция (28.3г) — калорийность 112 кал.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 унция = 28.3г | 112 | ||
![]() | 394 | ||
![]() 1 г | 3.94 | ||
1 кусок = 3г | 12 |
Низкокалорийные леденцы - 1 унция (28.3г)
Для количества: 1 унция | ||
---|---|---|
Калории - 112 | Калорий в составе жира - 0 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 0г | |
Насыщенный | 0г | |
Полиненасыщенный | 0г | |
Мононенасыщенный | 0г | |
Холестерин | 0мг | |
Общее содержание углеводов | 27.9г | |
Диетическая клетчатка | 0г | |
Сахар | 0г | |
Белки | 0г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 0мкг | C - 0мг | |
B-6 - 0мг | B-12 - 0мкг | |
D - 0мкг | E - 0мг | |
Кальций 0мкг | Железо 0мг | |
Магний 0мг | Цинк 0мг | |
Калий 0мг | Натрий 0мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (100%) Жиры (0%) Белки (0%) |