
=25 кКал.
Подливка свиная порошкообразная - 1 порция (6.7г) — калорийность 25 кал.
Сколько калорий в разных порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 порция = 6.7г | 25 | ||
![]() | 367 | ||
![]() 1 г | 3.67 |
Сколько калорий:
Подливка свиная порошкообразная - 1 порция (6.7г) — калорийность 25 кал.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 порция = 6.7г | 25 | ||
![]() | 367 | ||
![]() 1 г | 3.67 |
Подливка свиная порошкообразная - 1 порция (6.7г)
Для количества: 1 порция | ||
---|---|---|
Калории - 25 | Калорий в составе жира - 5 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 0.58г | |
Насыщенный | 0.29г | |
Полиненасыщенный | 0.03г | |
Мононенасыщенный | 0.26г | |
Холестерин | 0.67мг | |
Общее содержание углеводов | 4.26г | |
Диетическая клетчатка | 0.16г | |
Сахар | 1.66г | |
Белки | 0.59г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 2.28мкг | C - 0.09мг | |
B-6 - 0.01мг | B-12 - 0.03мкг | |
D - 0мкг | E - 0.02мг | |
Кальций 9.31мкг | Железо 0.26мг | |
Магний 2.28мг | Цинк 0.07мг | |
Калий 15.75мг | Натрий 358.85мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (70%) Жиры (21%) Белки (9%) |