
=297 ккал.
Поджаренный белый хлеб — калорийность 297 кал. на 100 грамм.
Поджаренный белый хлеб в других порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 100 г | 297 | ||
![]() 1 г | 2.97 | ||
![]() 1 чашка кубиков = 42г | 125 | ||
![]() 1 унция = 28.35г | 84 | ||
1 кусочек = 22г | 65 |
Смежные продукты
Поджаренный черный хлеб (306 кКал.)Поджаренный пшеничный хлеб (308 кКал.)