
=125 ккал.
Приготовленная красная фасоль — калорийность 125 кал. на 100 грамм.
Приготовленная красная фасоль в других порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 100 г | 125 | ||
![]() 1 г | 1.25 | ||
![]() 1 чашка = 177г | 221 | ||
![]() 1 столовая ложка = 11г | 14 |
Сколько калорий:
Приготовленная красная фасоль — калорийность 125 кал. на 100 грамм.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 100 г | 125 | ||
![]() 1 г | 1.25 | ||
![]() 1 чашка = 177г | 221 | ||
![]() 1 столовая ложка = 11г | 14 |
Приготовленная красная фасоль
Для количества: 100 грамм | ||
---|---|---|
Калории - 125 | Калорий в составе жира - 2 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 0.25г | |
Насыщенный | 0.04г | |
Полиненасыщенный | 0.14г | |
Мононенасыщенный | 0.02г | |
Холестерин | 0мг | |
Общее содержание углеводов | 22.35г | |
Диетическая клетчатка | 8.67г | |
Сахар | 0.32г | |
Белки | 9.1г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 0мкг | C - 1.2мг | |
B-6 - 0.11мг | B-12 - 0мкг | |
D - 0мкг | E - 0.03мг | |
Кальций 46мкг | Железо 2.9мг | |
Магний 45мг | Цинк 0.94мг | |
Калий 400мг | Натрий 122мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (70%) Жиры (1%) Белки (29%) |
Для того, чтобы рассчитать сжигание калорий для разных порций:
✅100 гр.,
чашка,
столовая ложка
— нажмите на плюс в нужной строке таблицы калорийности (добавить в счетчик).