=0 кКал.
Перец гвоздичный - 1 кусочек (1г) — калорийность 0 кал.
Сколько калорий в разных порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
1 кусочек = 1г | 0 | ||
![]() | 23 | ||
![]() 1 г | 0.23 | ||
![]() 1 чашка = 192г | 44 | ||
![]() 1 столовая ложка = 12г | 3 |
Сколько калорий:
Перец гвоздичный - 1 кусочек (1г) — калорийность 0 кал.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
1 кусочек = 1г | 0 | ||
![]() | 23 | ||
![]() 1 г | 0.23 | ||
![]() 1 чашка = 192г | 44 | ||
![]() 1 столовая ложка = 12г | 3 |
Перец гвоздичный - 1 кусочек (1г)
Для количества: 1 кусочек | ||
---|---|---|
Калории - 0 | Калорий в составе жира - 0 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 0г | |
Насыщенный | 0г | |
Полиненасыщенный | 0г | |
Мононенасыщенный | 0г | |
Холестерин | 0мг | |
Общее содержание углеводов | 0.05г | |
Диетическая клетчатка | 0.02г | |
Сахар | 0.03г | |
Белки | 0.01г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 1.33мкг | C - 0.85мг | |
B-6 - 0мг | B-12 - 0мкг | |
D - 0мкг | E - 0.01мг | |
Кальций 0.06мкг | Железо 0.02мг | |
Магний 0.06мг | Цинк 0мг | |
Калий 1.58мг | Натрий 0.14мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (70%) Жиры (11%) Белки (19%) |