=21 ккал.
Ревень — калорийность в среднем 21 ккал. на 100 грамм.
Ревень в других порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
100 г | 21 | ||
1 г | 0.21 | ||
1 Чашка нарезки кубиками = 122г | 26 |
Сколько калорий:
Ревень — калорийность в среднем 21 ккал. на 100 грамм.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
100 г | 21 | ||
1 г | 0.21 | ||
1 Чашка нарезки кубиками = 122г | 26 |
Ревень
Для количества: 100 грамм | ||
---|---|---|
Калории - 21 | Калорий в составе жира - 2 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 0.2г | |
Насыщенный | 0.05г | |
Полиненасыщенный | 0.1г | |
Мононенасыщенный | 0.04г | |
Холестерин | 0мг | |
Общее содержание углеводов | 4.54г | |
Диетическая клетчатка | 1.8г | |
Сахар | 1.1г | |
Белки | 0.9г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 5мкг | C - 8мг | |
B-6 - 0.02мг | B-12 - 0мкг | |
D - 0мкг | E - 0.27мг | |
Кальций 86мкг | Железо 0.22мг | |
Магний 12мг | Цинк 0.1мг | |
Калий 288мг | Натрий 4мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (75%) Жиры (8%) Белки (17%) |
Для того, чтобы рассчитать сжигание калорий для разных порций:
✅100 гр.,
чашка нарезки кубиками
— нажмите на плюс в нужной строке таблицы калорийности (добавить в счетчик).