
=92 ккал.
Соус чили в бутылке — калорийность 92 кал. на 100 грамм.
Соус чили в бутылке в других порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 100 г | 92 | ||
![]() 1 г | 0.92 | ||
![]() 1 чашка = 273г | 251 |
Сколько калорий:
Соус чили в бутылке — калорийность 92 кал. на 100 грамм.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 100 г | 92 | ||
![]() 1 г | 0.92 | ||
![]() 1 чашка = 273г | 251 |
Соус чили в бутылке
Для количества: 100 грамм | ||
---|---|---|
Калории - 92 | Калорий в составе жира - 3 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 0.3г | |
Насыщенный | 0.04г | |
Полиненасыщенный | 0.15г | |
Мононенасыщенный | 0.04г | |
Холестерин | 0мг | |
Общее содержание углеводов | 19.79г | |
Диетическая клетчатка | 2.4г | |
Сахар | 13.33г | |
Белки | 2.5г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 34мкг | C - 16мг | |
B-6 - 0.16мг | B-12 - 0мкг | |
D - 0мкг | E - 1.92мг | |
Кальций 20мкг | Железо 0.8мг | |
Магний 12мг | Цинк 0.16мг | |
Калий 370мг | Натрий 1338мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (88%) Жиры (2%) Белки (10%) |
Для того, чтобы рассчитать сжигание калорий для разных порций:
✅100 гр.,
чашка
— нажмите на плюс в нужной строке таблицы калорийности (добавить в счетчик).