
=251 кКал.
Соус чили в бутылке - 1 чашка (273г) — калорийность 251 кал.
Сколько калорий в разных порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 чашка = 273г | 251 | ||
![]() | 92 | ||
![]() 1 г | 0.92 |
Сколько калорий:
Соус чили в бутылке - 1 чашка (273г) — калорийность 251 кал.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 чашка = 273г | 251 | ||
![]() | 92 | ||
![]() 1 г | 0.92 |
Соус чили в бутылке - 1 чашка (273г)
Для количества: 1 чашка | ||
---|---|---|
Калории - 251 | Калорий в составе жира - 7 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 0.82г | |
Насыщенный | 0.11г | |
Полиненасыщенный | 0.41г | |
Мононенасыщенный | 0.11г | |
Холестерин | 0мг | |
Общее содержание углеводов | 54.03г | |
Диетическая клетчатка | 6.55г | |
Сахар | 36.39г | |
Белки | 6.83г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 92.82мкг | C - 43.68мг | |
B-6 - 0.44мг | B-12 - 0мкг | |
D - 0мкг | E - 5.24мг | |
Кальций 54.6мкг | Железо 2.18мг | |
Магний 32.76мг | Цинк 0.44мг | |
Калий 1010.1мг | Натрий 3652.74мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (88%) Жиры (2%) Белки (10%) |