
=504 ккал.
Пеперони — калорийность в среднем 504 ккал. на 100 грамм.
Пеперони в других порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 100 г | 504 | ||
![]() 1 г | 5.04 | ||
![]() 1 унция = 28г | 141 | ||
1 кусок = 2г | 10 |
Сколько калорий:
Пеперони — калорийность в среднем 504 ккал. на 100 грамм.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 100 г | 504 | ||
![]() 1 г | 5.04 | ||
![]() 1 унция = 28г | 141 | ||
1 кусок = 2г | 10 |
Пеперони
Для количества: 100 грамм | ||
---|---|---|
Калории - 504 | Калорий в составе жира - 417 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 46.28г | |
Насыщенный | 17.71г | |
Полиненасыщенный | 4.46г | |
Мононенасыщенный | 20.77г | |
Холестерин | 97мг | |
Общее содержание углеводов | 1.18г | |
Диетическая клетчатка | 0г | |
Сахар | 0г | |
Белки | 19.25г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 0мкг | C - 0мг | |
B-6 - 0.36мг | B-12 - 1.3мкг | |
D - 1.3мкг | E - 1.03мг | |
Кальций 19мкг | Железо 1.33мг | |
Магний 18мг | Цинк 2.44мг | |
Калий 274мг | Натрий 1582мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (3%) Жиры (82%) Белки (15%) |
Для того, чтобы рассчитать сжигание калорий для разных порций:
✅100 гр.,
унция,
кусок
— нажмите на плюс в нужной строке таблицы калорийности (добавить в счетчик).