
=5 кКал.
Руккола - 1 чашка (20г) — калорийность 5 кал.
Сколько калорий в разных порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 чашка = 20г | 5 | ||
![]() | 25 | ||
![]() 1 г | 0.25 | ||
1 лист = 2г | 1 |
Сколько калорий:
Руккола - 1 чашка (20г) — калорийность 5 кал.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 чашка = 20г | 5 | ||
![]() | 25 | ||
![]() 1 г | 0.25 | ||
1 лист = 2г | 1 |
Руккола - 1 чашка (20г)
Для количества: 1 чашка | ||
---|---|---|
Калории - 5 | Калорий в составе жира - 1 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 0.13г | |
Насыщенный | 0.02г | |
Полиненасыщенный | 0.06г | |
Мононенасыщенный | 0.01г | |
Холестерин | 0мг | |
Общее содержание углеводов | 0.73г | |
Диетическая клетчатка | 0.32г | |
Сахар | 0.41г | |
Белки | 0.52г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 23.8мкг | C - 3мг | |
B-6 - 0.01мг | B-12 - 0мкг | |
D - 0мкг | E - 0.09мг | |
Кальций 32мкг | Железо 0.29мг | |
Магний 9.4мг | Цинк 0.09мг | |
Калий 73.8мг | Натрий 5.4мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (36%) Жиры (23%) Белки (41%) |