=52 ккал.
Вареный яичный белок — калорийность 52 кал. на 100 грамм.
Вареный яичный белок в других порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
100 г | 52 | ||
1 г | 0.52 | ||
1 маленькое яйцо = 25г | 13 | ||
1 среднее яйцо = 33г | 17 | ||
1 большое яйцо = 42г | 22 | ||
1 очень большое яйцо = 50г | 26 | ||
1 чайная ложка = 1.8г | 1 | ||
1 столовая ложка = 5.6г | 3 | ||
1 чашка = 243г | 126 |
Смежные продукты
Приготовленный яичный белок (52 кКал.)Жареный в масле яичный белок (170 кКал.)
Порошок яичного белка (366 кКал.)
Замороженный яичный белок (48 кКал.)
Омлет из яичных белков (52 кКал.)