

=282 кКал.
Жареные котлеты из свинины с говядиной - 1 котлета (80г) — калорийность 282 кал.
Сколько калорий в разных порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 котлета = 80г | 282 | ||
![]() | 353 | ||
![]() 1 г | 3.53 |
Сколько калорий:
Жареные котлеты из свинины с говядиной - 1 котлета (80г) — калорийность 282 кал.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 котлета = 80г | 282 | ||
![]() | 353 | ||
![]() 1 г | 3.53 |
Жареные котлеты из свинины с говядиной - 1 котлета (80г)
Для количества: 1 котлета | ||
---|---|---|
Калории - 282 | Калорий в составе жира - 194 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 21.57г | |
Насыщенный | 6.34г | |
Полиненасыщенный | 3.3г | |
Мононенасыщенный | 9.41г | |
Холестерин | 85.6мг | |
Общее содержание углеводов | 9.16г | |
Диетическая клетчатка | 0.63г | |
Сахар | 1.42г | |
Белки | 12.61г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 20.19мкг | C - 1.78мг | |
B-6 - 0.26мг | B-12 - 1мкг | |
D - 0.42мкг | E - 1.67мг | |
Кальций 44мкг | Железо 1.5мг | |
Магний 17.12мг | Цинк 2.13мг | |
Калий 225.6мг | Натрий 680мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (15%) Жиры (68%) Белки (17%) |