=404 кКал.
Черепаха - 1 фунт (454г) — калорийность 404 кал.
Сколько калорий в разных порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
1 фунт = 454г | 404 | ||
![]() | 89 | ||
![]() 1 г | 0.89 | ||
![]() 1 унция = 28.3г | 25 |
Сколько калорий:
Черепаха - 1 фунт (454г) — калорийность 404 кал.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
1 фунт = 454г | 404 | ||
![]() | 89 | ||
![]() 1 г | 0.89 | ||
![]() 1 унция = 28.3г | 25 |
Черепаха - 1 фунт (454г)
Для количества: 1 фунт | ||
---|---|---|
Калории - 404 | Калорий в составе жира - 20 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 2.27г | |
Насыщенный | 0.59г | |
Полиненасыщенный | 0.77г | |
Мононенасыщенный | 0.41г | |
Холестерин | 227мг | |
Общее содержание углеводов | 0г | |
Диетическая клетчатка | 0г | |
Сахар | 0г | |
Белки | 89.89г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 136.2мкг | C - 0мг | |
B-6 - 0.54мг | B-12 - 4.54мкг | |
D - 0мкг | E - 2.27мг | |
Кальций 535.72мкг | Железо 6.36мг | |
Магний 90.8мг | Цинк 4.54мг | |
Калий 1044.2мг | Натрий 308.72мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (7%) Жиры (5%) Белки (88%) |