
=104 кКал.
Макароны - 1 унция (28.3г) — калорийность в среднем 104 кКал.
Сколько калорий в разных порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 унция = 28.3г | 104 | ||
![]() | 367 | ||
![]() 1 г | 3.67 |
Сколько калорий:
Макароны - 1 унция (28.3г) — калорийность в среднем 104 кКал.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 унция = 28.3г | 104 | ||
![]() | 367 | ||
![]() 1 г | 3.67 |
Макароны - 1 унция (28.3г)
Для количества: 1 унция | ||
---|---|---|
Калории - 104 | Калорий в составе жира - 3 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 0.29г | |
Насыщенный | 0.04г | |
Полиненасыщенный | 0.12г | |
Мононенасыщенный | 0.03г | |
Холестерин | 0мг | |
Общее содержание углеводов | 21.19г | |
Диетическая клетчатка | 1.22г | |
Сахар | 0г | |
Белки | 3.72г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 2.26мкг | C - 0мг | |
B-6 - 0.04мг | B-12 - 0мкг | |
D - 0мкг | E - 0мг | |
Кальций 9.62мкг | Железо 1.21мг | |
Магний 13.02мг | Цинк 0.22мг | |
Калий 80.66мг | Натрий 12.17мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (84%) Жиры (2%) Белки (14%) |