
=33 кКал.
Приготовленный снежный краб - 1 унция (28.3г) — калорийность 33 кал.
Сколько калорий в разных порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 унция = 28.3г | 33 | ||
![]() | 115 | ||
![]() 1 г | 1.15 | ||
1 фунт = 454г | 522 |
Сколько калорий:
Приготовленный снежный краб - 1 унция (28.3г) — калорийность 33 кал.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 унция = 28.3г | 33 | ||
![]() | 115 | ||
![]() 1 г | 1.15 | ||
1 фунт = 454г | 522 |
Приготовленный снежный краб - 1 унция (28.3г)
Для количества: 1 унция | ||
---|---|---|
Калории - 33 | Калорий в составе жира - 4 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 0.43г | |
Насыщенный | 0.05г | |
Полиненасыщенный | 0.15г | |
Мононенасыщенный | 0.09г | |
Холестерин | 20.09мг | |
Общее содержание углеводов | 0г | |
Диетическая клетчатка | 0г | |
Сахар | 0г | |
Белки | 6.62г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 14.72мкг | C - 2.04мг | |
B-6 - 0.05мг | B-12 - 2.94мкг | |
D - 0мкг | E - 0мг | |
Кальций 9.34мкг | Железо 0.82мг | |
Магний 17.83мг | Цинк 1.02мг | |
Калий 56.6мг | Натрий 195.55мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (8%) Жиры (11%) Белки (81%) |