
=6 кКал.
Рассол - 1 чайная ложка (5г) — калорийность в среднем 6 кКал.
Сколько калорий в разных порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 чайная ложка = 5г | 6 | ||
![]() | 110 | ||
![]() 1 г | 1.1 | ||
![]() 1 чашка = 244г | 268 | ||
![]() 1 столовая ложка = 15г | 17 |
Сколько калорий:
Рассол - 1 чайная ложка (5г) — калорийность в среднем 6 кКал.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 чайная ложка = 5г | 6 | ||
![]() | 110 | ||
![]() 1 г | 1.1 | ||
![]() 1 чашка = 244г | 268 | ||
![]() 1 столовая ложка = 15г | 17 |
Рассол - 1 чайная ложка (5г)
Для количества: 1 чайная ложка | ||
---|---|---|
Калории - 6 | Калорий в составе жира - 0 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 0.03г | |
Насыщенный | 0г | |
Полиненасыщенный | 0.01г | |
Мононенасыщенный | 0.01г | |
Холестерин | 0мг | |
Общее содержание углеводов | 1.45г | |
Диетическая клетчатка | 0.12г | |
Сахар | 0г | |
Белки | 0.05г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 0.53мкг | C - 0.08мг | |
B-6 - 0мг | B-12 - 0мкг | |
D - 0мкг | E - 0мг | |
Кальций 0.2мкг | Железо 0.06мг | |
Магний 0.65мг | Цинк 0.01мг | |
Калий 3.85мг | Натрий 54.7мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (93%) Жиры (4%) Белки (3%) |