
=213 кКал.
Сушеная фасоль - 1 чашка (173.33г) — калорийность в среднем 213 кКал.
Сколько калорий в разных порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 чашка = 173.33г | 213 | ||
![]() | 123 | ||
![]() 1 г | 1.23 | ||
![]() 1 упаковка = 302г | 371 |
Сколько калорий:
Сушеная фасоль - 1 чашка (173.33г) — калорийность в среднем 213 кКал.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
![]() 1 чашка = 173.33г | 213 | ||
![]() | 123 | ||
![]() 1 г | 1.23 | ||
![]() 1 упаковка = 302г | 371 |
Сушеная фасоль - 1 чашка (173.33г)
Для количества: 1 чашка | ||
---|---|---|
Калории - 213 | Калорий в составе жира - 6 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 0.62г | |
Насыщенный | 0.12г | |
Полиненасыщенный | 0.31г | |
Мононенасыщенный | 0.03г | |
Холестерин | 0мг | |
Общее содержание углеводов | 40.42г | |
Диетическая клетчатка | 9.03г | |
Сахар | 2.51г | |
Белки | 12.5г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 20.23мкг | C - 12.74мг | |
B-6 - 0.28мг | B-12 - 0мкг | |
D - 0мкг | E - 0.62мг | |
Кальций 62.4мкг | Железо 3.88мг | |
Магний 97.93мг | Цинк 1.2мг | |
Калий 837.18мг | Натрий 287.73мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (75%) Жиры (2%) Белки (23%) |