=256 кКал.
Жидкая сыворотка - 1 литр (984г) — калорийность 256 кал.
Сколько калорий в разных порциях:
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
1 литр = 984г | 256 | ||
![]() | 26 | ||
![]() 1 г | 0.26 | ||
![]() 1 чашка = 246г | 64 |
Сколько калорий:
Жидкая сыворотка - 1 литр (984г) — калорийность 256 кал.
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
---|---|---|---|
1 литр = 984г | 256 | ||
![]() | 26 | ||
![]() 1 г | 0.26 | ||
![]() 1 чашка = 246г | 64 |
Жидкая сыворотка - 1 литр (984г)
Для количества: 1 литр | ||
---|---|---|
Калории - 256 | Калорий в составе жира - 19 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 2.16г | |
Насыщенный | 1.38г | |
Полиненасыщенный | 0.1г | |
Мононенасыщенный | 0.59г | |
Холестерин | 19.68мг | |
Общее содержание углеводов | 50.48г | |
Диетическая клетчатка | 0г | |
Сахар | 50.48г | |
Белки | 7.87г |
Витамины и микроэлементы | ||
---|---|---|
A - 24.6мкг | C - 0.98мг | |
B-6 - 0.39мг | B-12 - 2.26мкг | |
D - 0мкг | E - 0мг | |
Кальций 738мкг | Железо 0.69мг | |
Магний 88.56мг | Цинк 2.76мг | |
Калий 1495.68мг | Натрий 501.84мг | |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (81%) Жиры (7%) Белки (12%) |